Tunnuslukujen laskentakaavat
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) | = | Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita |
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) | = | Raportointikauden voitto Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita |
Liikevoitto (EBIT) | = | Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen |
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) | = | Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä |
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden ohjeen mukaisesti Suominen ei enää esitä vaihtoehtoisena tunnuslukuna liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta | = | Liiketoiminnan rahavirta |
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita | ||
Osakekohtainen oma pääoma | = | Oma pääoma yhteensä |
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita | ||
Osakekohtainen osinko | = | Raportointikaudelta jaettu osinko |
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita | ||
Osinkosuhde, % | = | (Osakekohtainen osinko x 100) |
Laimentamaton osakekohtainen tulos | ||
Efektiivinen osinkotuotto, % | = | (Osakekohtainen osinko x 100) |
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi | ||
Hinta/osakekohtainen tulos (P/E) | = | Raportointikauden viimeinen pörssikurssi |
Laimentamaton osakekohtainen tulos | ||
Osakekannan markkina-arvo | = | Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi |
Osakkeiden vaihto | = | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita |
Käyttökate | Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset) | |
Rahavarat | Muut rahavarat ja käteisvarat | |
Korolliset nettovelat | = | Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat |
Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | (Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100) |
Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo) | ||
Sijoitettu pääoma | = | Oma pääoma yhteensä + korolliset velat |
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | = | (Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100) |
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo | ||
Omavaraisuusaste, % | = | (Oma pääoma yhteensä x 100) |
(Taseen loppusumma – saadut ennakot) | ||
Velkaantumisaste, % | = | (Korolliset nettovelat x 100) |
Oma pääoma yhteensä |