Suomisen ensimmäisen neljänneksen tulos voitollinen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2009 KLO 8.30         


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009                                                


SUOMISEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOS VOITOLLINEN                             


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA                 |      1-3/2009 |      1-3/2008 |      1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e        |          46,9 |          54,5 |          214,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e        |           3,6 |          -0,1 |           -4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden               |           1,5 |          -0,9 |           -7,2 |
| voitto/tappio, milj. e      |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e              |          0,06 |         -0,04 |          -0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan              |          0,61 |          0,14 |           0,80 |
| rahavirta/osake, e          |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Seuraavien vuosineljännesten tulosten ei arvioida yltävän  
ensimmäisen neljänneksen tasolle, mutta koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja  
tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta. Liikevaihdon   
ennustetaan pienenevän.                                                         


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 46,9    
miljoonaa euroa (54,5). Liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa (-0,1), voitto ennen
veroja 2,0 miljoonaa euroa (-1,2) ja verojen jälkeen 1,5 miljoonaa euroa (-0,9).

Liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 14 prosenttia.    
Myyntimäärien laskun arvioidaan johtuvan asiakkaiden varastotasojen alenemisesta
sekä yleisestä kulutuskysynnän pienenemisestä. Myynnin katteet paranivat.       
Raaka-aineiden viime vuoden lopulla tapahtunut hintojen aleneminen pysähtyi ja  
osittain kääntyi pieneen nousuun. Raaka-aineklausuulien viiveestä johtuen       
kustannustaso oli kuitenkin vertailukautta edullisempi. Suomisen kustannus- ja  
tehostamisohjelmia on jatkettu, minkä ansiosta toiminnan kulut olivat           
edellisvuotista selvästi alemmat.                                               

Yhtiön rahoitusaseman vahvistamista jatkettiin. Käyttöpääomaa vapautettiin ja   
investoinnit pidettiin alhaisina. Vahvalla liiketoiminnan rahavirralla, 14,4    
miljoonaa euroa (3,4), vähennettiin nettovelkoja 14,2 miljoonaa euroa. Vähennys 
oli 27,8 miljoonaa euroa vuoden takaisesta tilanteesta.                         


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Suomisen Portaat huipulle -ohjelmaa jatkettiin niin toiminnan jatkuvalla        
tehostamisella kuin myyntitarjonnan uudistamisella. Kustannuksia säästettiin    
hankintatoimessa ja henkilöstö- ja yleiskustannuksissa. Jatkuvan tehostamisen   
toimenpiteiden tulokset näkyivät parempana tuotannon saantona ja tehokkuuden    
parantumisena. Tehostamisohjelmien osana käyttöpääoman vapauttaminen ja         
investoinneista pidättäytyminen näkyvät selvästi vahvistuneena kassavirtana.    
Huolimatta myynnin yleisestä vähenemisestä myös myynnin ja tuotetarjonnan       
ohjelmien mukaiset toimet edistyivät.                                           


Rahoitus                                                                        

Konsernin korolliset nettovelat olivat 67,2 miljoonaa euroa (95,1). Yhtiöllä oli
pääomalainaa 8,0 miljoonaa euroa (12,0). Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja 
takaisinmaksut olivat 7,5 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 1,5        
miljoonaa euroa (1,1) eli 3,3 prosenttia (2,0) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa    
vapautui rahavirtalaskelmassa 9,6 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman vähentymiseen  
sisältyi myyntisaatavien myynti -ohjelman mukaisia asiakassaatavien myyntejä    
pankille 6,5 miljoonaa euroa, missä oli 4,7 miljoonan euron lisäys              
vuodenvaihteesta. Omavaraisuusaste oli 25,4 prosenttia (26,5), omavaraisuusaste 
pääomalainat omaan pääomaan lukien 31,2 prosenttia (33,6) ja velkojen suhde     
omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 136,6 prosenttia (146,1).    
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 0,61 euroa (0,14).                  


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,9).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,6 miljoonaa euroa (3,3). Investoinneista 
Codi Wipesin osuus oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2), Kuitukankaiden 0,2 miljoonaa  
euroa (0,3) ja Joustopakkausten 0,3 miljoonaa euroa (0,4). Investoinnit olivat  
ylläpitoinvestointeja.                                                          


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli katsauskaudella 30,4 miljoonaa euroa eli 15  
prosenttia alempi kuin vuoden 2008 vastaavalla jaksolla. Toimialan liikevoitto  
oli 1,4 miljoonaa euroa (-0,1).                                                 

Codi Wipesin liikevaihto, 15,9 miljoonaa euroa, aleni 14 prosenttia             
edellisvuotisesta. Aleneminen oli selvintä merkkitavarayhtiöiden kohdalla.      
Tuotealueista vain lastenhoidon pyyhkeet säilyttivät edellisvuotisen tasonsa.   
Myynti piristyi vaimean alun jälkeen kauden lopulla. Osasyynä myynnin määrien   
vähenemiseen oli huonosti kannattavien tuoteryhmien karsiminen. Yksikön         
rationointiohjelman mukaiset henkilöstövähennykset on pääosin sovittu. Muita    
kustannussäästöjä on saatu raaka-ainekustannuksissa.                            

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 18 prosenttia 16,8 miljoonaan euroon.          
Pyyhintämateriaalin määrät alenivat niin Euroopan kuin USA:n toimituksissa. Sen 
sijaan hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden materiaalin toimitukset olivat     
edellisvuotisella tasolla. Alentuneeseen kysyntään reagoitiin ensimmäisen       
vuosineljänneksen aikana talvilomaseisokilla ja lyhyellä koko henkilöstöä       
koskevalla lomautusjaksolla. Toimintakulut alenivat selvästi edellisvuotisesta. 
Toimitussopimusten raaka-aineklausuuleihin liittyvä viive paransi yksikön       
myynnin marginaaleja. Tuotannon tehokkuus parani edelleen tuotannon saannon     
noustessa ja hävikin pienentyessä.                                              

Joustopakkausten liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa (19,1) ja liikevoitto 2,2 
miljoonaa euroa (0,2). Liikevaihto aleni 14 prosenttia edellisvuotisesta johtuen
etenkin hygieniapakkausten toimitusmäärien selvästä laskusta. Hygieniasektorin  
talous- ja WC-paperipakkausten tuotantoa oli jo aikaisemmin sopeutettu alemmalle
tasolle. Myös muiden sektorien myynti laski. Myynti Venäjälle säilyi            
edellisvuoden tasolla.                                                          

Toiminnan kannattavuutta paransi myynti- ja raaka-ainehintojen välisen          
marginaalin paraneminen, pääosin sopimusviiveiden ansiosta. Ostoihin liittyvät  
säästöt ja Portaat huipulle -ohjelmassa aikaisemmin toteutetut tehostamistoimet 
paransivat myös marginaaleja.                                                   


YHTIÖKOKOUKSET                                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2009. Yhtiökokous  
päätti, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa.                                    

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja    
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.       

Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko
Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi       
puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.  

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö                  
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 31.3.2009 
oli 451 033 osaketta eli 1,9 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.     
Kaupantekokurssi vaihteli 0,65 ja 0,87 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 0,75 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2009 oli 17,8 miljoonaa   
euroa.                                                                          


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2009 hallussaan 55 057 omaa osaketta, joiden osuus             
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 prosenttia.                   

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on      
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen 
tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden          
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön         
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista        
kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut     
osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat    
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden        
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 255 057 yhtiön       
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on   
katsauskaudella luovuttanut 54 375 omaa osaketta hallituksen palkkioina.        
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 0,80 euroa kappaleelta.                      

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia       
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.3.2009 yhteensä 682 omaa       
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0        
prosenttia.                                                                     


Optio-ohjelmat                                                                  

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi optio-ohjelman 2009, jonka   
mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle ja 
konsernin johtoryhmän jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä        
enintään 450 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen 
Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen.            

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Kun yhtiön kaupparekisteriin   
merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien     
myötä nousta enimmillään 24 670 112 kappaleeseen.                               


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


NÄKYMÄT                                                                         

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa    
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Lähiajan käyttöennusteet  
osoittavat edellisvuotta alempia määriä. Mahdollisia syitä tähän ovat           
kulutuskysynnän vaimeneminen, päivittäistavaroiden kulutuksen rakenteen         
muutokset sekä asiakkaiden varastotasojen alentumiset. Suomisen päätuoteryhmien 
kulutuksen arvioidaan kuitenkin olevan taloustilanteen heikentyessä yleistä     
kulutuskysyntää vakaampaa.                                                      

Suomisen liikevaihdon arvioidaan pienenevän edellisvuotisesta niin yleisen      
taloudellisen tilanteen kuin liiketoimintayksiköiden rationointitoimenpiteiden  
vuoksi.                                                                         

Toiminnan painopiste on kannattavuuden parantamisessa sekä kassavirtojen ja     
pääomarakenteen vahvistamisessa. Portaat huipulle -tehostamisohjelmaa jatketaan 
koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä.            
Muoviraaka-aineiden hintojen kehitys on ollut vaikea ennustaa, mutta            
maailmanlaajuinen lama ja raaka-aineiden vaimea kysyntä hillinnee hintojen      
nousua. Suomisen sopimusten raaka-aineklausuuleiden myönteinen vaikutus osui    
valtaosiltaan ensimmäiselle vuosineljännekselle.                                

Seuraavien vuosineljännesten tulosten ei arvioida yltävän ensimmäisen           
neljänneksen tasolle, mutta koko vuoden toiminnallisen tuloksen ja tuloksen     
verojen jälkeen arvioidaan paranevan edellisvuotisesta.                         


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                            

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle 
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Yleisestä taloudellisesta             
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy entistä enemmän riskiä.            

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan   
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen     
marginaaleihin.                                                                 

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä             
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.                      

Suomisen luottosopimusten kriittisten kovenanttien varmuusmarginaali on kasvanut
hyvän alkuvuoden tulorahoituksen ansiosta. Selvä tai pitkäaikainen              
tulorahoituksen heikkeneminen voi kuitenkin johtaa siihen, että yhtiö ei täytä  
taloudellisia ehtoja, jolloin pankeilla on oikeus luottojen eräännyttämiseen    
ennenaikaisesti ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.                               

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2008 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu    
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2008.                                


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.3.2009                                      

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2008 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2008 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2009,  
on esitetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä.                                       

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen uudistettua IAS 1 standardia
'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa           
tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla               
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen     
omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen   
omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät    
muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.                                  

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       

TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      3/2009 |      3/2008 |     12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      23 404 |      25 604 |      23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         809 |         881 |         855 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      59 094 |      72 049 |      62 661 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         577 |         712 |         627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         172 |         100 |         172 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |       1 522 |         961 |       1 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |      85 578 |     100 307 |      89 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      21 019 |      33 280 |      24 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      17 994 |      26 277 |      21 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       3 158 |       5 169 |       4 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |         696 |         339 |         228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |      10 566 |       3 904 |       4 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      53 433 |      68 969 |      54 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     139 011 |     169 276 |     143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |             |             |             |
| pääoma                             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |      -1 046 |         755 |        -540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |      -1 306 |       1 402 |        -288 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |       1 158 |       6 120 |        -323 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      35 347 |      44 818 |      35 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       3 616 |       5 457 |       3 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       6 000 |      10 000 |       8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      60 275 |      62 336 |      66 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      69 891 |      77 793 |      78 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |       9 900 |      25 128 |       9 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |             |         100 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         678 |         106 |         229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      21 194 |      19 331 |      18 113 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      33 773 |      46 665 |      30 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |     103 664 |     124 458 |     108 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     139 011 |     169 276 |     143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2009 |   1-3/2008 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                        |      46 944 |     54 462 |      214 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut    |     -40 629 |    -51 723 |     -203 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE                         |       6 315 |      2 739 |       11 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot         |         298 |        169 |        1 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |        -803 |       -838 |       -3 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys                |        -450 |       -539 |       -2 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut                    |      -1 700 |     -1 625 |       -6 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut          |        -110 |        -31 |       -2 060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN ARVONALENTUMISIA |       3 551 |       -125 |       -1 555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset                   |             |            |       -2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                        |       3 551 |       -125 |       -4 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut           |      -1 539 |     -1 084 |       -4 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA                |       2 012 |     -1 209 |       -8 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                          |        -538 |        309 |        1 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO        |       1 474 |       -900 |       -7 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e            |        0,06 |      -0,04 |        -0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------



LAAJA TULOSLASKELMA                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2009 |   1-3/2008 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio        |       1 474 |       -900 |       -7 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät          |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä |      -1 376 |        177 |       -2 014 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten käypien      |        -751 |     -1 224 |       -2 990 |
| arvojen muutokset                  |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen käypien |             |            |          -73 |
| arvojen muutokset                  |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                       |           4 |         87 |           -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin       |         553 |        341 |        1 320 |
| liittyvät verot                    |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä |      -1 570 |       -619 |       -3 765 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos yhteensä |         -96 |     -1 519 |      -11 006 |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Ylikurs-|    Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- | Yhteensä|
|         | pääoma |sirahasto|osakkeet |    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        |         |         |         |rahastot | voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |     -50 |    -288 |    -490 |    -323 |  35 390 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2009|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-|        |         |         |  -1 018 |    -555 |   1 477 |     -96 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe-|        |         |         |         |         |      10 |      10 |
| rustei- |        |         |         |         |         |         |         |
| set     |        |         |         |         |         |         |         |
| maksut  |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |        |         |      49 |         |         |      -6 |      43 |
| osakkei-|        |         |         |         |         |         |         |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| luovutus|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |      -1 |  -1 306 |  -1 045 |   1 158 |  35 347 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 31.3.   |        |         |         |         |         |         |         |
| 2009    |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Ylikurs-|    Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- | Yhteensä|
|         | pääoma |sirahasto|osakkeet |    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        |         |         |         |rahastot | voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |    -115 |   1 202 |   1 776 |   6 903 |  46 307 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2008|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-|        |         |         |     200 |    -906 |    -813 |  -1 519 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe-|        |         |         |         |         |      30 |      30 |
| rustei- |        |         |         |         |         |         |         |
| set     |        |         |         |         |         |         |         |
| maksut  |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |    -115 |   1 402 |     870 |   6 120 |  44 818 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 31.3.   |        |         |         |         |         |         |         |
| 2008    |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Ylikurs-|    Omat | Muunto- |  Arvon- | Kerty-  | Yhteensä|
|         | pääoma |sirahasto|osakkeet |    erot | muutos- |    neet |         |
|         |        |         |         |         |rahastot | voitto- |         |
|         |        |         |         |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 11 860 |  24 681 |    -115 |   1 202 |   1 776 |   6 903 |  46 307 |
| pääoma  |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1.2008|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau-|        |         |         |  -1 490 |  -2 267 |  -7 249 | -11 006 |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| laaja   |        |         |         |         |         |         |         |
| tulos   |        |         |         |         |         |         |         |
| yhteensä|        |         |         |         |         |         |         |
|
-------------------------------------------------------------------------------- 
| Osakepe-|        |         |         |         |         |      72 |      72 |
| rustei- |        |         |         |         |         |         |         |
| set     |        |         |         |         |         |         |         |
| maksut  |        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |        |         |     -34 |         |         |         |     -34 |
| osakkei-|        |         |         |         |         |         |         |
| den     |        |         |         |         |         |         |         |
| hankinta|        |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
