SUOMISEN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES TAPPIOLLA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2010 KLO 12.30        


OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2010                                                

SUOMISEN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES TAPPIOLLA                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA                       |    1-3/2010 |    1-3/2009 |    1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e              |        40,6 |        46,9 |        179,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e              |        -0,3 |         3,6 |          6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio,      |        -1,1 |         1,5 |          0,9 |
| milj. e                           |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e                    |       -0,05 |        0,06 |         0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, e |       -0,04 |        0,61 |         1,13 |
--------------------------------------------------------------------------------


Loppuvuoden näkymät: Alkuvuoden toimitusten vähäisyyden vuoksi koko vuoden      
myyntimäärien arvioidaan laskevan edellisvuodesta. Myyntimäärien laskun ja      
raaka-aine- ja energiakustannusten nousun takia liikevoiton arvioidaan olevan   
alempi kuin vuonna 2009.                                                        


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 40,6    
miljoonaa euroa (46,9). Liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (3,6), tulos ennen 
veroja -1,5 miljoonaa euroa (2,0) ja verojen jälkeen -1,1 miljoonaa euroa (1,5).

Liikevaihto aleni 14 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen neljännekseen        
verrattuna. Syinä laskuun olivat kosteuspyyhkeiden hintojen aleneminen ja       
kuitukankaiden toimitusmäärien pienentyminen.                                   

Tulos oli tappiollinen. Tulosta rasittivat jo mainittu liikevaihdon aleneminen  
sekä raaka-aineiden ja energiakustannusten nousu. Kustannusten nousun siirrossa 
myyntihintoihin on viivettä. Vertailujaksolla 2009 raaka-aineiden hinnat olivat 
alhaiset.                                                                       

Investoinnit pidettiin edelleen alhaisella tasolla. Valmisvarastot kasvoivat,   
kun tuotantoa tehtiin varastoon kevään myöhempää menekkiä varten.               


Kustannus- ja tehostamisohjelma                                                 

Suomisen pitkäaikaiseen Portaat huipulle -tehostamisohjelmaan liittyen          
vähennettiin kustannuksia 0,7 miljoonalla eurolla. Merkittävin yksittäinen toimi
oli Ruotsin joustopakkaustuotannon siirto Puolaan. Muut kustannussäästöt tulivat
rahdeista, ainekäytön optimoinnista, henkilöstön vähentymisestä sekä            
aikaisempien tehokkuusinvestointien vaikutuksesta.                              


Rahoitus                                                                        

Konsernin korolliset nettovelat olivat 62,1 miljoonaa euroa (67,2), mihin       
sisältyy yhtiön pääomalaina 6,0 miljoonaa euroa (8,0). Alkuvuoden tappiollisen  
tuloskehityksen takia yhtiö neuvotteli muutoksen nykyisten rahoitussopimusten   
kovenattiehtoihin. Muutettuja ehtoja sovelletaan vuoden ensimmäisellä ja        
toisella vuosineljänneksellä.                                                   

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 0,3 miljoonaa      
euroa. Nettorahoituskulut olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,5) eli 2,8 prosenttia   
(3,3) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 1,5 miljoonaa 
euroa. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 9,7 miljoonaa euroa (6,5).   
Omavaraisuusaste oli 27,5 prosenttia (25,4), omavaraisuusaste pääomalainat omaan
pääomaan lukien 32,1 prosenttia (31,2) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon  
pääomalainat on sisällytetty 134,4 prosenttia (136,4). Liiketoiminnan rahavirta 
osaketta kohti oli -0,04 euroa (0,61).                                          


Investoinnit                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 2,0 miljoonaa euroa (0,6).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,6). Investoinneista 
Codi Wipesin osuus oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1), Kuitukankaiden 0,9 miljoonaa  
euroa (0,2) ja Joustopakkausten 1,0 miljoonaa euroa (0,3). Investoinnit olivat  
tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.                                            


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhintä-toimialan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 24,5       
miljoonaa euroa eli 19 prosenttia alempi kuin vuoden 2009 vastaavalla jaksolla. 
Toimialan liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (1,4).                           

Codi Wipesin liikevaihto, 13,9 miljoonaa euroa, aleni 13 prosenttia viime       
vuodesta. Lastenhoitopyyhkeiden myynti aleni selvimmin, sitä vastoin            
henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti oli lähes vertailujakson  tasolla.  
Myynnin arvon lasku johtui toisaalta pitkäaikaisiin myyntisopimuksiin           
sisältyvistä alenevista hintaehdoista ja toisaalta kiristyneen kilpailun        
aiheuttamasta markkinahintojen laskusta. Yksikön henkilöstö- ja                 
materiaalitehokkuutta parannettiin.                                             

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 27 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon.          
Vertailutiedoissa on mukana lämpösidottujen hygieniatuotteiden myynti, joka     
loppui suureksi osaksi jo vuoden 2009 aikana. Myös vesineulatun                 
pyyhintämateriaalin ja terveydenhuoltoon käytettyjen kankaiden toimitukset      
alenivat. Myynti USA:n markkinoille pieneni selvästi. Tuotantoa ajettiin        
varastoon arvioitua kevään kysynnän nousua varten. Helmikuussa päätökseen       
saatetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin yhteensä enintään 24 päivän  
lomautuksista ensimmäiselle vuosipuoliskolle.                                   

Joustopakkausten ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 16,4 miljoonaa euroa  
(16,8) ja liikevoitto -0,1 miljoonaa euroa (2,2). Hygieniapakkausten ja         
elintarvikepakkausten myynti oli edellisvuotisella tasolla. Kaupan pakkausten ja
turva- ja systeemipakkausten kysyntä oli jonkin verran alempi kuin vuotta       
aikaisemmin. Toimitukset Venäjälle ja Puolaan kasvoivat.                        

Myös Joustopakkauksen tuloksessa muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen        
kohoamiset aiheuttivat selvää kustannusten nousua, sitä vastoin edellisvuoden   
vertailujaksolla toimiala hyötyi hintojen laskusta. Ruotsin tehtaan tuotanto    
lopetettiin ensimmäisten kuukausien aikana ja Norrköpingissä ollut moderni      
painokone siirrettiin Puolaan. Kone teki maaliskuussa jo lähes normaalin        
tuotannon.                                                                      


YHTIÖKOKOUKSET                                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2010. Yhtiökokous  
päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle.           

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2009 ja    
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.       

Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen,      
Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan  
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen    
Heikki Mairinojan.                                                              

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy,   
KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.              


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestykseen muutoksen 
31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta. Yhtiön             
yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee        
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään    
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                           


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                                                         

Osakepääoma                                                                     

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                                                      


Vaihto ja kurssi                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 31.3.2010 
oli 562 569 osaketta eli 2,4 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.     
Kaupantekokurssi vaihteli 1,45 ja 1,74 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 1,63 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2010 oli 38,6 miljoonaa   
euroa.                                                                          


Omat osakkeet                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2010 hallussaan 682 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta 
ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 prosenttia.                                  

Vuoden 2009 yhtiökokouksen hallitukselle myöntämä valtuutus hankkia enintään    
200 000 omaa osaketta oli edelleen voimassa, ja ajalla 1.1. - 31.3.2010         
hankittiin 51 015 omaa osaketta. Saman yhtiökokouksen myöntämästä  omien        
osakkeiden luovutusvaltuutuksesta oli jäljellä valtuutus  200 682  oman osakkeen
luovuttamiseen. Luovutusvaltuutusta hallitus ei käyttänyt katsauskauden aikana, 
sen sijaan katsauskauden jälkeen 1.4.2010 luovutettiin 31 875 omaa osaketta     
hallituksen palkkioina.                                                         

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on      
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen 
tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden          
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön         
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista        
kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut     
osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat    
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden        
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken            
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä. Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt vuoden 2010          
yhtiökokouksen myöntämää valtuutta hankkia omia osakkeita.                      

Vuoden 2010 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 200 682  
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on      
voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Hallitus ei ole        
katsauskaudella käyttänyt myöskään tätä valtuutta.                              

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.3.2010 yhteensä 51 697 omaa osaketta,     
joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 prosenttia.      


Optio-ohjelmat                                                                  

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Kun yhtiön kaupparekisteriin   
merkitty osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se voimassaolevien      
optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 24 570 112 kappaleeseen.              


Hallituksen muut valtuudet                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                            

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle   
antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien    
muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta 
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Yleisestä taloudellisesta             
epävarmuudesta johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi epävarmuutta.        

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljypohjaisia      
raaka-aineita vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi hankitaan   
merkittäviä määriä viskoosia sekä painovärejä ja liuottimia. Raaka-aineiden     
nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen     
kannattavuuteen.                                                                

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden        
parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja            
vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun           
tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä             
epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.                      

Suomisen luottosopimusten kovenantit antavat enimmäistasot nettovelkojen        
suhteelle käyttökatteeseen. Yhtiö sopi rahoittajien kanssa ensimmäisen ja toisen
vuosineljänneksen osalta, että nettovelkojen suhde käyttökatteeseen on          
enimmillään 4,6, kun pääomalainoja ei oteta huomioon. Tulorahoituksen säilyminen
heikkona voi johtaa siihen, että yhtiö ei täytä taloudellisia ehtoja, jolloin   
pankeilla on oikeus luottojen eräännyttämiseen ennenaikaisesti ja ehtojen       
uudelleenneuvotteluun.                                                          

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu 
tilinpäätöksen 2009 liitetiedoissa. Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu    
hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2009.                                


NÄKYMÄT                                                                         

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa    
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Suomisen tuotteiden       
kysyntä ja toimitukset asiakkaille ovat vuoden 2010 alussa olleet arvioitua     
alemmat ja alemmat kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Alkuvuoden toimitusten 
vähäisyyden vuoksi koko vuoden myyntimäärien arvioidaan laskevan                
edellisvuodesta.                                                                

Suomisen raaka-aine- ja energiakustannukset ovat nousseet selvästi alkuvuonna.  
Myyntimäärien laskun ja raaka-aine- ja energiakustannusten nousun takia         
liikevoiton arvioidaan olevan alempi kuin vuonna 2009.                          


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                                              

23.3.2010 pidetyn yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti yhtiö on 1.4.2010      
luovuttanut 31 875 omaa osaketta hallituksen palkkioina. Luovutettujen          
osakkeiden hinta oli 1,60 euroa kappaleelta.                                    


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.3.2010                                      

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2009  ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä   
vuoden 2009 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2010,  
on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä.                                       

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 standardia            
'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuneen standardin tarkoituksena on parantaa
tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla               
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen     
omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen   
omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät    
muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.                                  

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      3/2010 |      3/2009 |     12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      23 404 |      23 404 |      23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         762 |         809 |         795 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      57 416 |      59 094 |      57 044 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         212 |         577 |         212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         288 |         172 |         225 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |         853 |       1 522 |         921 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |      82 935 |      85 578 |      82 601 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      25 724 |      21 019 |      22 598 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      12 390 |      17 994 |      11 514 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       3 251 |       3 158 |       4 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |         418 |         696 |         112 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |       5 233 |      10 566 |       1 589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      47 016 |      53 433 |      40 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     129 951 |     139 011 |     122 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma  |             |             |             |
| pääoma                             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |        -454 |      -1 046 |        -402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |         546 |      -1 383 |        -117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |        -916 |       1 235 |         667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      35 717 |      35 347 |      36 689 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       3 063 |       3 616 |       3 065 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |         280 |             |         280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       4 000 |       6 000 |       6 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      46 398 |      60 275 |      43 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      53 741 |      69 891 |      52 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      14 950 |       9 900 |       9 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         119 |         678 |          39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      23 424 |      21 195 |      21 896 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      40 493 |      33 773 |      33 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |      94 234 |     103 664 |      86 141 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     129 951 |     139 011 |     122 830 |
--------------------------------------------------------------------------------



TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2010 |    1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                        |      40 616 |      46 944 |     179 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut    |     -37 917 |     -40 629 |    -158 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE                         |       2 699 |       6 315 |      20 385 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot         |          61 |         298 |         530 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |        -915 |        -803 |      -3 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys                |        -508 |        -450 |      -2 297 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut                    |      -1 643 |      -1 700 |      -7 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut          |         -19 |        -110 |      -1 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                        |        -325 |       3 551 |       6 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut           |      -1 138 |      -1 539 |      -5 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA                |      -1 463 |       2 012 |       1 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                          |         342 |        -538 |        -145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO        |      -1 121 |       1 474 |         860 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e            |       -0,05 |        0,06 |        0,04 |
--------------------------------------------------------------------------------



LAAJA TULOSLASKELMA                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2010 |    1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio        |      -1 121 |       1 474 |         860 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät          |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä |         896 |      -1 376 |         335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten käypien      |          14 |        -751 |          48 |
| arvojen muutokset                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien varojen käypien |             |             |          73 |
| arvojen muutokset                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot                       |           6 |           3 |          -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin       |        -237 |         554 |        -119 |
| liittyvät verot                    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä |         679 |      -1 570 |         328 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos yhteensä |        -442 |         -96 |       1 188 |
--------------------------------------------------------------------------------



LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e   | Osake- |    Yli-|   Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- |Yhteensä |
|           | pääoma | kurssi-|  osak- |    erot | muutos- |    neet |         |
|           |        | rahasto|   keet |         |rahastot | voitto- |         |
|           |        |        |        |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 11 860 | 24 681 |     -1 |    -117 |    -401 |     667 |  36 689 |
| pääoma    |        |        |        |         |         |         |         |
| 1.1.2010  |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden|        |        |        |         |         |  -1 121 |  -1 121 |
| tulos     |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |        |        |        |     663 |      11 |       5 |     679 |
| laajan    |        |        |        |         |         |         |         |
| tuloksen  |        |        |        |         |         |         |         |
| erät      |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |        |        |        |         |         |       7 |       7 |
| steiset   |        |        |        |         |         |         |         |
| maksut    |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon-  |        |        |        |         |         |    -474 |    -474 |
| jako      |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |        |        |    -63 |         |         |         |     -63 |
| osakkeiden|        |        |        |         |         |         |         |
| hankinta  |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 11 860 | 24 681 |    -64 |     546 |    -390 |    -916 |  35 717 |
| pääoma    |        |        |        |         |         |         |         |
| 31.3.2010 |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e   | Osake- |   Yli- |   Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- |Yhteensä |
|           | pääoma | kurssi |  osak- |    erot | muutos- |    neet |         |
|           |        |rahasto |   keet |         |rahastot | voitto- |         |
|           |        |        |        |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 11 860 | 24 681 |    -50 |    -365 |    -490 |    -246 |  35 390 |
| pääoma    |        |        |        |         |         |         |         |
| 1.1.2009  |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden|        |        |        |         |         |   1 474 |   1 474 |
| tulos     |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |        |        |        |  -1 018 |    -555 |       3 |  -1 570 |
| laajan    |        |        |        |         |         |         |         |
| tuloksen  |        |        |        |         |         |         |         |
| erät      |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |        |        |        |         |         |      10 |      10 |
| steiset   |        |        |        |         |         |         |         |
| maksut    |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |        |        |     49 |         |         |      -6 |      43 |
| osakkeiden|        |        |        |         |         |         |         |
| luovutus  |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 11 860 | 24 681 |     -1 |  -1 383 |  -1 045 |   1 235 |  35 347 |
| pääoma    |        |        |        |         |         |         |         |
| 31.3.2009 |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e   | Osake- |   Yli- |   Omat | Muunto- |  Arvon- |  Kerty- |Yhteensä |
|           | pääoma | kurssi |  osak- |    erot | muutos- |    neet |         |
|           |        |rahasto |   keet |         |rahastot | voitto- |         |
|           |        |        |        |         |         |   varat |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 11 860 | 24 681 |    -50 |    -365 |    -490 |    -246 |  35 390 |
| pääoma    |        |        |        |         |         |         |         |
| 1.1.2009  |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden|        |        |        |         |         |     860 |     860 |
| tulos     |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |        |        |        |     248 |      89 |      -9 |     328 |
| laajan    |        |        |        |         |         |         |         |
| tuloksen  |        |        |        |         |         |         |         |
| erät      |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperu |        |        |        |         |         |      68 |      68 |
| steiset   |        |        |        |         |         |         |         |
| maksut    |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |        |        |     49 |         |         |      -6 |      43 |
| osakkeiden|        |        |        |         |         |         |         |
| luovutus  |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 11 860 | 24 681 |     -1 |    -117 |    -401 |     667 |  36 689 |
| pääoma    |        |        |        |         |         |         |         |
| 31.12.    |        |        |        |         |         |         |         |
| 2009      |        |        |        |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------



RAHAVIRTALASKELMA                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2010 |    1-3/2009 |   1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                      |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                        |        -325 |       3 551 |       6 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
