SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 (IFRS)

SUOMISEN TULOS VOITOLLINEN                                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |   1-3/2007 |   1-3/2006 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e                  |       54,3 |       49,3 |      202,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e                  |        1,3 |        0,6 |        1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto/tappio, milj. e  |        0,2 |       -0,3 |       -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e                        |       0,01 |      -0,01 |      -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %    |        3,5 |        1,7 |        0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     |      -0,05 |       0,15 |       0,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen        |       0,10 |       0,19 |       0,53 |
| korollisia ennakkomaksuja/osake, e    |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Hyvän myyntikehityksen ja toiminnan tehostamisen ansiosta Suomisen tulos nousi  
voitolle ensimmäisellä vuosineljänneksellä.                                     

Loppuvuoden näkymät: Liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton ja tuloksen
ennakoidaan paranevan vuodesta 2006.                                            


LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                            

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 54,3    
miljoonaa euroa (49,3). Liikevaihto kasvoi edellisvuoden vertailujaksoon        
verrattuna 10 prosenttia. Kaikkien yksiköiden myyntimäärien kehitys oli vahvaa. 
Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6), voitto ennen veroja 0,3 miljoonaa    
euroa (-0,3) ja verojen jälkeen 0,2 miljoonaa euroa (-0,3).                     

Raaka-aineiden hinnat nousivat edellisvuoden vertailujaksoon nähden. Energian ja
kuljetusten kustannukset alenivat.                                              


KUSTANNUS- JA TEHOSTAMISOHJELMA                                                 

Syksyllä 2006 päätetty tehostamisohjelma - Portaat huipulle - on                
toimenpideohjelma toisaalta toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan tehostamiseen  
ja toisaalta myynnin lisäämiseen. Portaat huipulle -suunnitelmien ja
-toimenpiteiden työstäminen jatkui konsernin yksiköissä järjestelmällisesti.    
Ohjelman kustannussäästöjen ja tehokkuuden parantamistoimenpiteiden vaikutus oli
katsauskaudella runsaat miljoona euroa.                                         


RAHOITUS                                                                        

Korollista vierasta pääomaa oli 92,1 miljoonaa euroa eli 2,8 miljoonaa euroa    
enemmän kuin vuoden alussa. Vieraaseen pääomaan sisältyy 4 miljoonan euron      
pääomalainat. Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,9) eli 1,7       
prosenttia (1,9) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui rahavirtalaskelmassa 5,0
miljoonaa euroa, jossa on mukana vuoden TyEL-arviomaksun korollinen             
ennakko-osuus 3,6 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 31,3 prosenttia (32,2)  
ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 159,1 prosenttia    
(158,3). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli -0,05 euroa (0,15).        


INVESTOINNIT                                                                    

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 2,3 miljoonaa euroa (0,8).      
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,7). Investoinneista 
Kosteuspyyhkeiden osuus oli 0,8 miljoonaa euroa, Kuitukankaiden 0,4 miljoonaa   
euroa ja Joustopakkausten 1,1 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuivat        
Joustopakkausten Puolan toiminnan laajentamiseen ja ylläpitoinvestointeihin.    


SEGMENTTIEN TULOS                                                               

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsauskaudella oli 34,5        
miljoonaa euroa eli 12 prosenttia korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna    
2006 sekä kosteuspyyhkeiden että kuitukankaiden myynnin kasvun ansiosta.        
Toimialan sisäiset toimitukset vähenivät. Standardikosteuspyyhkeissä käytettävää
kuitukangasta hankittiin suunnitellusti ulkoisilta toimittajilta aikaisempaa    
enemmän. Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa
(-0,4).                                                                         

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto, 18,0 miljoonaa euroa, nousi 7 prosenttia         
edellisvuotisesta myyntimäärien kasvun ansiosta. Keskimääräiset myyntihinnat    
laskivat hieman. Kosteuspyyhemarkkinoiden kasvun Euroopassa arvioidaan edelleen 
jatkuneen. Toimitukset merkkituotetaloille kasvoivat, sen sijaan kaupan ketjujen
myynnissä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Tuotantotehokkuuden paraneminen   
jatkui, mutta henkilökustannusten osalta säästöt ovat jäljessä suunnitellusta.  

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 6 prosentilla 17,9 miljoonaan euroon. Kasvu    
tuli vesineulatun materiaalin myynnin lisääntymisestä. Lämpösidotun kuitukankaan
myynti oli edellisvuoden tasolla. Keskimääräiset myyntihinnat olivat            
edellisvuoden vertailujakson tasolla. Viskoosiraaka-aineen hinnannousu rasitti  
tulosta. Yksikkö säästi energia- ja logistiikkakustannuksissa. Uusi             
prosessilämmön voimala alensi energiakustannuksia, vaikka pääpolttoaineena      
käytettävän puuhakkeen hinta oli nouseva. Suominen teki päätöksen investoinnista
Kuitukankaiden tuotannon tehostamiseen, määrältään 1,2 miljoonaa euroa.         
Investointi parantaa prosessiveden käsittelyä, lisää yksikön kapasiteettia ja   
antaa paremmat mahdollisuudet tuotevariointiin.                                 

Joustopakkausten liikevaihto, 19,9 miljoonaa euroa, oli 7 prosenttia            
edellisvuotista suurempi. Joustopakkausten liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa  
(1,0). Liikevaihdon kasvu johtui myynnin määrien kasvusta. Hygieniatuotteiden ja
kaupan kassien määrät kasvoivat keskimääräistä enemmän. Elintarvikepakkausten   
määrät olivat edellisvuotisella tasolla. Puolan tehtaan uusi                    
painokoneinvestointi eteni suunnitellusti ja uuden tuotannon on määrä käynnistyä
kesällä. Katsauskaudella tehtiin päätös tehdastilojen laajentamisesta Puolassa. 
Kauhavan tehtaan tuotanto siirrettiin kokonaan muille tuotantolaitoksille.      
Toiminnan tehostaminen jatkui ja Ruotsin tehtaan osalta aloitettiin neuvottelut 
työntekijöiden edustajien kanssa toiminnan sopeuttamisesta. Neuvotteluissa      
päädyttiin 13 henkilön vähentämiseen tämän vuoden aikana.                       


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                                         

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2007. Yhtiökokous  
päätti, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osingon     
maksupäivä oli 12.4.2007.                                                       

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden      
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.                             

Hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani     
Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Pekka       
Laaksosen.                                                                      

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy,   
KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.                


YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET                                                     

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestykseen seuraavat 
muutokset:                                                                      
1) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva 3 §           
poistettiin.                                                                    
2)Arvo-osuusjärjestelmää koskevaa 4 §:ää muutettiin siten, että muut kohdat kuin
maininta siitä, että yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään,          
poistettiin.                                                                    
3) Yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettiin siten, että toiminimen                   
kirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista termiä     
”edustamisoikeus”.                                                              
4) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutettiin siten, että kutsu yhtiökokoukseen on    
julkaistava viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta.                          
5) Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1. kohtaa muutettiin siten, että varsinaisessa      
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja
toimintakertomus ja 3. ja 4. kohtia siten, että yhtiökokouksessa päätetään      
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman 
voiton käyttämisestä.                                                           


YHTIÖN OSAKKEET                                                                 

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä 1.1. - 31.3.2007 oli
2 643 690 kappaletta eli 11,1 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista.    
Kaupantekokurssi vaihteli 2,97 ja 3,79 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 3,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2007 oli 82,8 miljoonaa   
euroa.                                                                          


OMAT OSAKKEET                                                                   

Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, hankinta-arvoltaan 3,19  
euroa osakkeelta.                                                               

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään      
enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on    
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet hankitaan     
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön    
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai    
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin           
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla       
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin           
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään enintään 1 237 000 yhtiön     
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä.                                    

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuksiaan hankkia tai luovuttaa    
yhtiön omia osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.3.2007 yhteensä   
     51 121 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden
äänimäärästä oli 
0,2 %.                                                                          


OPTIO-OIKEUDET 2007                                                             

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen       
optio-oikeuksien antamisesta Suominen Yhtymä Oyj:n johtoryhmälle.               
Optio-oikeuksia annetaan hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään     
    200 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1)
Suominen 
Yhtymä Oyj:n osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta merkintöjen       
seurauksena enintään 200 000 osakkeella ja osakepääoma enintään 100 000 eurolla.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 - 30.10.2010,        
optio-oikeudella 2007B vastaava aika vuosina 2010 ja 2011. Hallitus voi         
kuitenkin päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan osakemerkinnän alkamisaikaa.   

Osakkeiden merkintähinta optio-oikeudella 2007A on yhtiön osakkeen vaihdolla    
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007 ja optio-oikeudella 
2007B painotettu keskikurssi toukokuussa 2008. Merkintähintaa alennetaan, jos   
yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö     
alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille.             

Kun Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112       
kappaletta, optio-oikeuksien merkinnän myötä osakkeiden lukumäärä voi aikaisempi
optio-ohjelma mukaan lukien nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.         


HALLITUKSEN MUUT VALTUUDET                                                      

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä              
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.                      


NÄKYMÄT                                                                         

Koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan paranevan viime vuoteen verrattuna ja  
tuloksen verojen jälkeen nousevan positiiviseksi.                               

Arvio myynnin kasvusta perustuu asiakkaiden antamiin ja omiin ennusteisiin.     
Kannattavuuden arvioidaan parantuvan suunniteltujen kustannussäästöjen,         
toiminnan tehostamisen ja myynnin kasvun ansiosta.                              

Erityisesti toiminnan laajentaminen Puolassa nostaa investointien määrän tänä   
vuonna arviolta 12 miljoonan euron tasolle.                                     


LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                                      

Suomisen liiketoimintaan liittyviä epävarmuuksia on kuvattu vuoden 2006         
hallituksen toimintakertomuksessa. Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä     
perustuu osaltaan asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin. Ennusteiden       
muutokset markkinatilanteen muutosten tai tuote- ja toimittajavaihtojen johdosta
voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut 
voivat vaikuttaa Suomisen marginaaleihin. Suomisen liikearvon herkkyyttä        
liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2006            
liitetiedoissa. Joustopakkausten Puolan tehtaalle tulevan painokoneen           
asennustöiden on tarkoitus valmistua kesällä. Käyntiinlähdön viivästyminen on   
mahdollista, joskin yksikössä on kokemusta uusien koneiden ylösajosta.          


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.3.2007 (IFRS)                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset           
-standardia. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin  
tilinpäätöksessä vuodelta 2006 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä    
vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset
ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2007 on
esitetty vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Suominen on ottanut käyttöön 1.1.2007    
voimaan tulleen IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
-standardin sekä standardiin liittyvät IAS 1:n muutokset. Yhtiö noudattaa myös  
IFRIC 10:n Välitilinpäätös ja arvonalentuminen -tulkintaa, joka kieltää         
aiemmilta osavuosijaksoilta mm. liikearvosta tehdyn arvonalennuksen             
peruuttamisen. Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen    
uusien standardien ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia                      
laatimisperiaatteissaan, tärkein tiedossa oleva uudistus koskee                 
segmenttiraportointia, jota koskeva standardi tulee voimaan 1.1.2009.           

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.       


TULOSLASKELMA                                                                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2007 |    1-3/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                        |      54 299 |      49 302 |     202 627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja valmistuksen kulut    |     -50 252 |     -45 886 |    -189 522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE                         |       4 047 |       3 416 |      13 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot         |         475 |         172 |         724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut     |      -1 045 |        -885 |      -3 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys                |        -435 |        -520 |      -2 009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut                    |      -1 692 |      -1 473 |      -6 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut          |        -100 |        -126 |        -771 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO                        |       1 250 |         584 |       1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja muut rahoitustuotot ja   |        -945 |        -971 |      -4 024 |
| -kulut                             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisvoitot ja -tappiot       |           6 |          44 |          97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA                |         311 |        -343 |      -2 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                          |         -80 |          58 |         954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO        |         231 |        -285 |      -1 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e            |        0,01 |       -0,01 |       -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |    1-3/2007 |    1-3/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % *           |        10,1 |         1,3 |         3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **                   |         7,5 |         6,9 |         6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **                  |         2,3 |         1,2 |         0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut, % **     |        -1,7 |        -1,9 |        -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, % **          |         0,6 |        -0,7 |        -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % **         |         0,4 |        -0,6 |        -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.                              
** Osuus liikevaihdosta.                                                        


TASE                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |      3/2007 |      3/2006 |     12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          |      34 195 |      34 195 |      34 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                        |         945 |       1 027 |         944 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                        |      74 861 |      84 599 |      77 168 |
| käyttöomaisuushyödykkeet           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset      |         725 |         878 |         766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät         |         100 |         100 |         100 |
| sijoitukset                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |         888 |       1 278 |         882 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |     111 714 |     122 077 |     114 055 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |      29 147 |      29 579 |      27 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                     |      25 540 |      24 083 |      25 583 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamiset                      |             |         270 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset        |       8 163 |       5 002 |       6 240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                       |       1 257 |         903 |         918 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                          |         282 |         976 |       1 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |      64 389 |      60 813 |      61 801 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |     176 103 |     182 890 |     175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        |      11 860 |      11 860 |      11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                   |      24 681 |      24 681 |      24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot      |         955 |       1 828 |       1 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         |         560 |         591 |         738 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                     |      17 106 |      19 979 |      18 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |      55 162 |      58 939 |      56 743 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat           |       6 083 |       7 803 |       6 768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet                   |         290 |         260 |         314 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |          85 |         200 |          85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       4 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      62 817 |      66 737 |      63 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma    |          12 |          30 |          13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       |      71 287 |      79 030 |      72 313 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                   |      25 318 |      23 285 |      22 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                          |         115 |         200 |         115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |       2 000 |       2 000 |       2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                          |         697 |         520 |          67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset    |      21 524 |      18 916 |      22 416 |
| velat                              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       |      49 654 |      44 921 |      46 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                     |     120 941 |     123 951 |     119 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä       |     176 103 |     182 890 |     175 856 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAAN PÄÄOMAAN KIRJATUISTA TUOTOISTA JA KULUISTA                       
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2007 |    1-3/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä |        -241 |        -169 |         240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset              |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut voitot ja  |        -325 |       2 966 |       1 932 |
| tappiot                            |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirretty kauden voittoon tai      |          14 |        -994 |        -711 |
| tappioon                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Etuuspohjaisiin                    |         -22 |         -17 |         -99 |
| eläkejärjestelyihin kirjatut       |             |             |             |
| voitot ja tappiot                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut verot      |         151 |        -507 |        -547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan pääomaan kirjatut    |        -423 |       1 279 |         815 |
| nettotuotot                        |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/tappio           |         231 |        -285 |      -1 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut tuotot ja kulut  |        -192 |         994 |        -968 |
| yhteensä                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelmassa omaan pääomaan kirjatuista tuotoista ja kuluista esitetään IAS      
1.96:n mukaisesti ne omaan pääomaan kirjatut erät, jotka ovat tuottoja ja       
kuluja. Yllä oleva laskelma korvaa esityksen oman pääoman muutoksista.          


RAHAVIRTALASKELMA                                                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                            |    1-3/2007 |    1-3/2006 |   1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                      |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                        |       1 250 |         584 |       1 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä                  |       3 469 |       3 673 |      14 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman      |       4 719 |       4 257 |      16 045 |
| muutosta                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos               |      -1 469 |         969 |       1 978 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettorahoituskulut                 |        -583 |        -452 |      -4 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                     |        -331 |        -225 |        -605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen korollisia         |       2 336 |       4 549 |      12 583 |
| ennakkomaksuja                     |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten ennakkomaksujen muutos |      -3 536 |        -937 |        -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |      -1 200 |       3 612 |      12 483 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                       |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja       |      -3 421 |        -944 |      -3 135 |
| aineettomiin hyödykkeisiin         |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut   |         898 |         287 |         666 |
| erät                               |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta            |      -2 523 |        -657 |      -2 469 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                           |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta          |             |             |        -157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot     |             |      -2 128 |       5 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen            |        -316 |             |     -10 792 |
| takaisinmaksut                     |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                       |             |             |      -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos     |       3 118 |        -991 |      -2 015 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta              |       2 802 |      -3 119 |      -9 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                 |        -922 |        -164 |          51 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                        |      3/2007 |      3/2006 |     12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e                     |        0,01 |       -0,01 |       -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e                |        2,33 |        2,49 |        2,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, e  |       -0,05 |        0,15 |        0,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen     |        0,10 |        0,19 |        0,53 |
| korollisia ennakkomaksuja/osake, e |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %             |         1,7 |        -2,0 |        -3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %       |         3,5 |         1,7 |         0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                |        31,3 |        32,2 |        32,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                         |       159,1 |       158,3 |       154,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1 000 e        |       2 283 |         835 |       4 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset, 1 000 |       3 560 |       3 700 |      14 694 |
| e                                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTIRAPORTOINTI                                                            

PYYHKEET JA KUITUKANKAAT                                                        
--------------------------------------------------------------------------------
